Predify
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 20 | 14 | 4 | 2 | 31 | 14 | +17 | 46 | DWWLW |
| 2 | Vissel Kobe | 20 | 10 | 6 | 4 | 32 |
Table built from played results this season.
Predify covers J1 League with a proprietary prediction engine refined over years of research. Every prediction is locked before kickoff and graded after — wins and losses public. These are probabilities, not guarantees. 18+.
| 23 |
| +9 |
| 36 |
WDWWL |
| 3 | Machida Zelvia | 20 | 9 | 9 | 2 | 27 | 22 | +5 | 36 | DDWDW |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 22 | +10 | 34 | WWWWW |
| 5 | FC Tokyo | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 21 | +10 | 34 | WDLDL |
| 6 | Cerezo Osaka | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 22 | +9 | 31 | WWWDW |
| 7 | Nagoya Grampus | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 32 | +2 | 30 | WLLDL |
| 8 | Fagiano Okayama | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 26 | +1 | 28 | WWLDW |
| 9 | Gamba Osaka | 20 | 6 | 9 | 5 | 31 | 25 | +6 | 27 | LLWDW |
| 10 | Urawa | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 21 | +5 | 26 | WDLDL |
| 11 | V-varen Nagasaki | 20 | 8 | 2 | 10 | 22 | 28 | -6 | 26 | LDLWW |
| 12 | Tokyo Verdy | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 30 | -8 | 26 | DWLDL |
| 13 | Kawasaki Frontale | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 | 25 | LDWLL |
| 14 | Yokohama F. Marinos | 20 | 7 | 3 | 10 | 32 | 30 | +2 | 24 | DLWDW |
| 15 | Kyoto Sanga | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 32 | -10 | 23 | LLWLW |
| 16 | Kashiwa Reysol | 20 | 7 | 1 | 12 | 27 | 27 | 0 | 22 | WWWWL |
| 17 | Shimizu S-pulse | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | 25 | -5 | 21 | DLLDL |
| 18 | Avispa Fukuoka | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 30 | -9 | 21 | DDLDW |
| 19 | Mito Hollyhock | 20 | 2 | 8 | 10 | 19 | 37 | -18 | 14 | LLLLL |
| 20 | JEF United Chiba | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 35 | -14 | 13 | LLLDL |
