Predify
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maghreb Fès | 30 | 16 | 11 | 3 | 40 | 17 | +23 | 59 | LWWDW |
| 2 | Renaissance Berkane | 30 | 16 | 9 | 5 | 44 | 27 | +17 | 57 | WDLWW |
| 3 | Raja Casablanca | 30 | 16 | 8 | 6 | 39 | 19 | +20 | 56 | WLDWW |
| 4 | FAR Rabat | 30 | 13 | 16 | 1 | 45 | 22 | +23 | 55 | WDDLD |
| 5 | Wydad AC | 30 | 13 | 4 | 13 | 39 | 33 | +6 | 43 | LLLLL |
| 6 | Difaa EL Jadida | 30 | 9 | 13 | 8 | 30 | 34 | -4 | 40 | WWDDL |
| 7 | Ittihad Tanger | 30 | 9 | 12 | 9 | 27 | 31 | -4 | 39 | WLDLW |
| 8 | FUS Rabat | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 36 | -5 | 37 | LLWDL |
| 9 | Kawkab Marrakech | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 26 | +1 | 36 | LWDDD |
| 10 | CODM Meknès | 30 | 9 | 9 | 12 | 24 | 33 | -9 | 36 | LDDWL |
| 11 | CR Khemis Zemamra | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 37 | -9 | 33 | LDDDD |
| 12 | Hassania Agadir | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 39 | -12 | 33 | WDDLD |
| 13 | UTS Rabat | 30 | 6 | 13 | 11 | 32 | 40 | -8 | 31 | LLDWW |
| 14 | Yacoub El Mansour | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 44 | -10 | 30 | WWLDW |
| 15 | Olympique Dcheïra | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 40 | -11 | 30 | WWWDL |
| 16 | Olympique Safi | 30 | 3 | 13 | 14 | 24 | 42 | -18 | 22 | LDDDL |
Table built from played results this season.
Predify covers Botola Pro with a proprietary prediction engine refined over years of research. Every prediction is locked before kickoff and graded after — wins and losses public. These are probabilities, not guarantees.