Predify
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo/Glimt | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 11 | +20 | 29 | WWDWW |
| 2 | Tromso | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 14 | +8 | 28 | WLDDW |
| 3 | Viking | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | 11 | +18 | 27 | WWWWL |
| 4 | Lillestrom | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 11 | +8 | 22 | LWLLW |
| 5 | Molde | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 15 | +5 | 20 | LWLWD |
| 6 | Ham-Kam | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | +1 | 18 | WLWDD |
| 7 | Sarpsborg 08 FF | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 | WLWWW |
| 8 | Valerenga | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | 17 | WLWLW |
| 9 | Brann | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 21 | +5 | 16 | WLLLW |
| 10 | Sandefjord | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 15 | WLDLD |
| 11 | Fredrikstad | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 14 | WDWLL |
| 12 | Rosenborg | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 12 | WLLDW |
| 13 | KFUM Oslo | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 12 | LLWDL |
| 14 | Aalesund | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 28 | -10 | 12 | WDDDL |
| 15 | Kristiansund BK | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 | 11 | LWLLL |
| 16 | Start | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 | 7 | LLWLL |
Table built from played results this season.
Predify covers Eliteserien with a proprietary prediction engine refined over years of research. Every prediction is locked before kickoff and graded after — wins and losses public. These are probabilities, not guarantees.