Predify
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Nassr | 34 | 28 | 2 | 4 | 91 | 28 | +63 | 86 | WLWDW |
| 2 | Al-Hilal Saudi FC | 34 | 25 | 9 | 0 | 85 |
Table built from played results this season.
Predify covers Pro League with a proprietary prediction engine refined over years of research. Every prediction is locked before kickoff and graded after — wins and losses public. These are probabilities, not guarantees. 18+.
| 27 |
| +58 |
| 84 |
WWDWW |
| 3 | Al-Ahli Jeddah | 34 | 25 | 6 | 3 | 71 | 25 | +46 | 81 | WWWWW |
| 4 | Al-Qadisiyah FC | 34 | 23 | 8 | 3 | 83 | 34 | +49 | 77 | WWWWW |
| 5 | Al-Ittihad FC | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 48 | +7 | 55 | DWWLL |
| 6 | Al Taawon | 34 | 15 | 8 | 11 | 59 | 46 | +13 | 53 | LWLDL |
| 7 | Al-Ettifaq | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 55 | -4 | 50 | WDWLD |
| 8 | NEOM | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 48 | -5 | 45 | DDWLD |
| 9 | Al-Hazm | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 57 | -19 | 42 | DLDLW |
| 10 | Al-Fayha | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 54 | -13 | 38 | DWLLL |
| 11 | Al Khaleej Saihat | 34 | 10 | 7 | 17 | 54 | 62 | -8 | 37 | WLLLL |
| 12 | Al-Fateh | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 55 | -14 | 37 | DLLWD |
| 13 | Al Shabab | 34 | 8 | 11 | 15 | 44 | 57 | -13 | 35 | LLLWL |
| 14 | Al Kholood | 34 | 9 | 6 | 19 | 39 | 61 | -22 | 33 | DDDLD |
| 15 | Al Riyadh | 34 | 7 | 9 | 18 | 35 | 63 | -28 | 30 | LLWDW |
| 16 | Damac | 34 | 6 | 11 | 17 | 32 | 55 | -23 | 29 | LLLWL |
| 17 | Al Okhdood | 34 | 5 | 5 | 24 | 27 | 70 | -43 | 20 | LLDWL |
| 18 | Al Najma | 34 | 3 | 7 | 24 | 32 | 76 | -44 | 16 | LDDLW |
